

![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
![]() 에티하드항공 / 2010.12.20 |
퍼스트 | F, A, R | 150% |
| 비즈니스 | J, C, D, W, X | 125% | |
| 이코노미 | Y,E,B,H,K,M,Q,L,V,U,T | 100% | |
| 적립 불가 | O,Z,I,N,S | 0% | |
| 최소 적립 마일리지 | F / C / Y | 실거리 | |
![]() 카타르항공 / 2006.4.1 * 2011.10.1.부 적용 |
퍼스트 | F/P/A | 150% |
| 비즈니스 | C/D/J | 125% | |
| Z | 100% | ||
| 이코노미 | Y/B/L/M | 100% | |
| Q/K | 70% | ||
| G/U/H/E/V/T/W | 50% | ||
| 적립 불가 | N/O/I/X | 0% | |
| 최소 적립 마일리지 | 실거리 | ||
![]() 에바항공 / 2011.7.18. |
비즈니스 | C,J | 125% |
| Z | 120% | ||
| 이코노미 | Y,M,Q,K | 100% | |
| L | 90% | ||
| T,B,S,V,X | 50% | ||
| 적립 불가 | U,R,H,G,A,D,W,I | 0% | |
| 최소 적립 마일리지 | F/C/Y | 실거리 | |
|

| 구분 | 유효기간 |
|---|---|
| 매직마일스/실버/골드 회원 | ‘탑승일’ 또는 ‘적립일’로부터 10년후 같은달 말일까지 |
| 다이아몬드 이상 우수회원 | ‘탑승일’ 또는 ‘적립일’로부터 12년후 같은달 말일까지 |
