
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 출발일 기준 | Air Canada (AC) | 출발 3일전까지 발권 | |
| South African (SA) | |||
| Spanair (JK) | |||
| SAS (SK) | |||
| TAP Portugal (TP) | |||
| BMI (BD) | 출발 7일전까지 발권 | ||
| Air China (CA) | 1) 예약일로부터 출발일이 14일 이후 -> 예약 후 72시간내 발권 2) 예약일로부터 출발일이 14일 이전 -> 예약 후 즉시 발권 |
||
| ANA (NH) | 1) 예약일 기준 2008년 3월 31일 까지 -> 출발 3일전까지 발권 2) 예약일기준 2008년 4월 1일 이후, 예약일로부터 출발일이 14일 이전 -> 예약 후 72시간내 또는 출발 4일전 까지 발권 예약일로부터 출발일이 14일 이후 -> 예약후 72시간내 또는 출발 14일전까지 발권 |
||
| 확약시점기준 | Singapore Airlines (SQ) |
싱가포르보다 시간대가 늦은 경우 |
현지시각 기준 익일 또는 익일의 오후 6시까지 발권 뉴욕기준 1월 15일 오후 12시 확약 -> 뉴욕기준 1월 17일 오후 6시까지 발권 뉴욕기준 1월 16일 오전 11시 확약 -> 뉴욕기준 1월 17일 오후 6시까지 발권 |
| 싱가포르보다 시간대가 빠른 경우 |
현재시각 기준 당일 또는 익일 오후 6시까지 발권 서울기준 1월 17일 오전 1시 확약 -> 서울기준 1월 17일 오후 6시까지 발권 서울기준 1월 16일 오후 1시 확약 -> 서울기준 1월 17일 오후 6시까지 발권 |
||
| Air NewZealand(NZ) | 확약 후 24시간 이내 발권 | ||
| United (UA) | 확약 후 48시간 이내 발권 | ||
| US Airways (US) | 확약 후 72시간 이내 발권 | ||
| Lufthansa (LH) | 예약일 기준 2008년 3월 1일 이후, 1) 예약일로부터 출발일이 7일 이내 -> 예약 후 즉시 발권 2) 예약일로부터 출발일이 7일 이후 -> 예약 후 7일 이내 발권 |
||
| Thai (TG) | 지역간 노선은 예약 후 5일 이내 발권 대륙간 노선은 예약 후 14일 이내 발권 * 성수기에는 발권마감 시한이 짧을 수 있음 |
||
| Austrian (OS) LOT Polish (LO) |
1) 예약일로부터 출발일이 21일 이내 -> 예약 후 2일 이내 발권 2) 예약일로부터 출발일이 21일 이후 -> 예약 후 21일 이내 발권 |
||
| Swiss (LX) | 예약일 기준 2008년 3월 17일 이후, 1) 예약일로부터 출발일이 7일 이내 -> 예약 후 1일내 발권 2) 예약일로부터 출발일이 7일 이후 -> 예약 후 7일 이내 발권 |
||